Dependiendo de la actividad que desarrolle, esta aplicación afectará a alguno de sus procesos.
| Actividad | Aplicación | ||||
| Fabricación de vidrio: | |||||
| Elaboración primaria |
Calentamiento de feeders con quemadores oxicombustibles. | ||||
| Fusión al O2 puro. | |||||
| Apoyo a la fusión con O2. | |||||
| Combustión oscilante. | |||||
| Corte, requemado y pulido de artículos de vidrio. | |||||
| Transformación | Sobreoxigenación de quemadores de trabajo de vidrio. | ||||
| Fibra de vidrio | Fusión al O2 puro. | ||||
| Apoyo a la fusión con O2. | |||||
| Lana de roca | Apoyo en la fusión por cubilote. | ||||
| Fritas de esmaltes | Fusión al O2 puro. | ||||
| Apoyo a la fusión con O2. | |||||
| Utilización de quemadores FMT en salida de frita. | |||||
| Fabricación de cemento | Apoyo a la fusión en hornos rotativos. | ||||
| Trabajo del granito | Flameado de granito. | ||||
Por teléfono: (+00 34) 91 5029300
AL AIR LIQUIDE ESPAÑA, S.A.
Pº de la Castellana 35
28046 Madrid, España.
Otros centros de trabajo ...
por correo electrónico ...
pinche aquí